spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
CLASIFICACION GENERAL LA SERRANIA SEMESTRE 1 DEL 2010 Imprimir
8 DE AGOSTO DE 2010 
CLASIFICACION BUGGYS GENERAL SEMESTRE 1 2010
Pos. Nombre V1 V2 V3 V4 V5 POLES TOTAL
1 MATEO GOMEZ 30 30 26 30 29 0 119
2 CAMILO ALZATE 27 28 30 27 30 2 117
3 LUCAS OCHOA 23 23 28 28 28 3 110
4 VICENTE ARANGO 25 26 24 19 27 0 102
5 RICARDO MESA 22 27 23 25 0 0 97
6 JUAN CAMILO ROSSO 15 16 16 24 20 0 76
7 FELIPE TRUJILLO 26 25 20 0 0 0 71
8 PABLO VASQUEZ 19 0 25 0 25 0 69
9 JACK LEGHER 24 14 27 0 0 0 65
10 PABLO VARGAS 18 24 22 0 0 0 64
11 DANIEL RESTREPO 10 18 15 18 0 0 61
12 JUAN CAMILO VALENCIA 0 17 19 23 0 0 59
13 LUIS QUINTERO 29 0 29 0 0 0 58
14 JUAN CARLOS PALACIOS 14 0 0 21 22 0 57
15 PABLO FELIPE QUINTERO 28 29 0 0 0 0 57
16 SARA ECHAVARRIA 5 11 12 29 0 0 57
17 FELIPE ECHAVARRIA 7 15 14 20 0 0 56
18 HERNAN DARIO CORREA 17 20 17 0 0 0 54
19 KENNETH ESCOBAR 0 0 0 22 26 0 48
20 DIEGO RESTREPO 9 19 18 0 0 0 46
21 ANDRES BEDOYA 0 21 0 0 23 0 44
22 CAMILO ALVAREZ 20 22 0 0 0 0 42
23 MAURICIO DURANGO 21 0 21 0 0 0 42
24 JUAN ESTEBAN HORTA 0 12 13 0 16 0 41
25 FELIPE GUTIERREZ 16 0 0 0 18 0 34
26 FELIPE OCHOA ESCOBAR 0 0 0 26 0 0 26
27 MIGUEL MESA 8 0 0 17 0 0 25
28 CARLOS ROCA 0 0 0 0 24 0 24
29 ALEJANDRO RESTREPO 0 13 11 0 0 0 24
30 JULIAN ESTEBAN CASTAÑO 0 0 0 0 21 0 21
31 JULIAN ESTEBAN CASTAÑO 0 0 0 0 19 0 19
32 CARLOS CASTILLO 4 0 10 0 0 0 14
33 MAURICIO NARANJO 13 0 0 0 0 0 13
34 GIOVANNY SEPULVEDA 3 0 9 0 0 0 12
35 GABRIEL ALZATE 12 0 0 0 0 0 12
36 HERBIN CARTAGENA 11 0 0 0 0 0 11
37 ALVARO P0SADA 0 10 0 0 0 0 10
38 LUIS GARCIA 0 9 0 0 0 0 9
39 ANDRES QUINTERO 0 8 0 0 0 0 8
40 IVAN ORTIZ 6 0 0 0 0 0 6
CLASIFICACION TRUGGYS GENERAL SEMESTRE 1 2010
Pos. Nombre V1 V2 V3 V4 V5 POLES TOTAL
1 LUCAS OCHOA 30 29 27 27 27 2 115
2 RICARDO MESA 23 27 29 30 0 0 109
3 MIGUEL MESA 29 30 0 29 0 0 88
4 CRISTOBAL TRUJILLO 22 21 24 0 0 0 67
5 LUIS QUINTERO 27 0 30 0 0 0 57
6 ESTEBAN JIMENEZ 0 25 0 0 30 0 55
7 MARCO BOTERO 0 25 0 0 29 0 54
8 ALEJANDRO VILLADA 0 0 26 0 28 0 54
9 FELIPE TRUJILLO 0 26 28 0 0 0 54
10 ANDRES BEDOYA 0 25 0 0 26 0 51
11 JUAN C PALACIOS 25 0 0 26 0 0 51
12 FELIPE MORENO 0 25 0 0 25 0 50
13 PABLO FELIPE QUINTERO 26 23 0 0 0 1 50
14 GABRIEL ALZATE 0 24 0 25 0 0 49
15 CARLOS CASTILLO 24 0 23 0 0 0 47
16 JUAN MAURICIO CAMPUZANO 0 22 25 0 0 0 47
17 KENNETH ESCOBAR 0 0 0 28 0 0 28
 
spacer.png, 0 kB